본문 영역
TIPPER
TP-01
| WORK 증량 | 700 Kg (플레이너 증량 포함) | |
|---|---|---|
| 유압 CYLINDER | 컨베이어 회전용 | 내경 80(45) - 400ST, SPEED : 1RPM(=14Sec) |
| TIPPER 회전용 | 내경 80(45) - 320ST, SPEED : 1RPM(=14Sec) | |
| TIPPER 회전용 | 내경 80(45) - 80ST, SPEED : 1RPM(=14Sec) | |
| TIPPER 수평이동 | 내경 80(45) - 700ST, SPEED : 1RPM(=14Sec) | |
| SETTING | 컨베이어 회전각 | 22.4° |
| TIPPER 회전각 | 15° | |
| TIPPER 회전각 | 700mm | |
TP-02
| WORK 증량 | 500 Kg (플레이너 증량 포함) | |
|---|---|---|
| 유압 CYLINDER | TIPPER 정회전 | 내경 80(45) - 310ST, SPEED : 1RPM(=30Sec) |
| TIPPER 역회전 | 내경 80(45) - 310ST, SPEED : 1RPM(=30Sec) | |
| 상부 DOOR | 내경 40(20) - 100ST, SPEED : 1RPM(=10Sec) | |
| STOPPER | 내경 32(18) - 30ST, SPEED : 1RPM(=2Sec) | |
| 유압 UNIT | PUMP | GEAR PUMP, AP200/6.5, PRESSURE : Max. 70Kgf/cm2, Max 12L/Min. |
| MOTOR | 4P-3Ø, 1.5kW, 60Hz, AC220/380V | |
| SETTING | TIPPER 회전각 | 120° |


